Actualmente tengo los siguientes elementos visuales de la siguiente manera:
Filtro de fecha (control deslizante entre dos fechas) de mi tabla de fechas y campo dedicados: dbDates[Date]:
Gráfico de tabla (utilizando los datos de TMO_Table (a continuación):
Código de préstamo | Nombre del préstamo | $ Externo | $ Interno | $ Total |
1111 | Préstamo A | $10,000 | $0 | $10,000 |
2222 | Préstamo B | $0 | $0 | $0 |
3333 | Préstamo C | $25,000 | $0 | $25,000 |
TMO_Table Datos
Código de préstamo | Nombre del préstamo | Tipo de participante | PaidOffDate | TransactionDate (Fecha de transacción) | $ Monto |
1111 | Préstamo A | Banco Externo A | 2 de febrero de 2024 | 6 de junio de 2023 | $10,000 |
1111 | Préstamo A | Banco Externo A | 2 de febrero de 2024 | marzo, 1, 2024 | -$10,000 |
2222 | Préstamo B | Entidad Interna A | 1 de noviembre de 2023 | 1 de enero de 2023 | $20,000 |
2222 | Préstamo B | Entidad Interna A | 1 de noviembre de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | -$20,000 |
3333 | Préstamo C | Banco Externo B | 24 de agosto de 2023 | $30,000 | |
3333 | Préstamo C | Banco Externo B | 14 de diciembre de 2023 | -$5,000 |
Lo que he estado tratando de hacer:
SI PaidOffDate es BLANK
luego "INCLUIR",
Más:
IF PaidOffDate >= MIN(dbDates[Date]),
luego "INCLUIR"
else: "PAGADO"
Salida deseada en mi objeto visual de tabla: suponiendo que la fecha aún se filtra entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023:
Código de préstamo | Nombre del préstamo | $ Externo | $ Interno | $ Total |
1111 | Préstamo A | $10,000 | $0 | $10,000 |
3333 | Préstamo C | $25,000 | $0 | $25,000 |
Por favor, avÃseme si necesita más detalles o información especÃfica, ya que soy relativamente nuevo.