Saludos.
Estoy creando un informe en el Generador de informes. Los datos de origen tienen el siguiente formato:
Fecha | Escenario | Tipo | Ordenación por tipo | Importe |
6/30/2024 | Actual | Ingresos | 1 | 50,000.00 |
6/30/2024 | Actual | Expensas | 2 | 30,000.00 |
6/30/2024 | Actual | Otros Ingresos/Gastos | 3 | 5,000.00 |
9/30/2024 | Actual | Ingresos | 1 | 60,000.00 |
9/30/2024 | Actual | Expensas | 2 | 45,000.00 |
9/30/2024 | Actual | Otros Ingresos/Gastos | 3 | 9,000.00 |
6/30/2025 | Presupuesto | Ingresos | 1 | 75,000.00 |
6/30/2025 | Presupuesto | Expensas | 2 | 50,000.00 |
6/30/2025 | Presupuesto | Otros Ingresos/Gastos | 3 | 6,000.00 |
6/30/2025 | Previsión | Ingresos | 1 | 80,000.00 |
6/30/2025 | Previsión | Expensas | 2 | 60,000.00 |
6/30/2025 | Previsión | Otros Ingresos/Gastos | 3 | 7,000.00 |
6/30/2026 | Previsión | Ingresos | 1 | 90,000.00 |
6/30/2026 | Previsión | Expensas | 2 | 75,000.00 |
6/30/2026 | Previsión | Otros Ingresos/Gastos | 3 | 8,000.00 |
6/30/2027 | Previsión | Ingresos | 1 | 100,000.00 |
6/30/2027 | Previsión | Expensas | 2 | 80,000.00 |
6/30/2027 | Previsión | Otros Ingresos/Gastos | 3 | 13,500.00 |
El resultado final en el Generador de informes tendrá una columna para una desviación que utilice la previsión del año actual menos el presupuesto del año actual. El año fiscal comienza el 1/7, por lo que el 30/6/24, en este caso, es el año anterior y el 30/9/24 es el año en curso.
Este es el aspecto que deberÃan tener los datos:
Año anterior | Año en curso | Año en curso | Año en curso | ||||
Actual | Actual | Presupuesto | Previsión | Varianza | Previsión | Previsión | |
Tipo | 6/30/2024 | 9/30/2024 | 6/30/2025 | 6/30/2025 | 6/30/2026 | 6/30/2027 | |
Ingresos | 50,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 |
Expensas | 30,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 |
Otros Ingresos/Gastos | 5,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 13,500.00 |
Utilidad Neta | 15,000.00 | 6,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | (6,000.00) | 7,000.00 | 6,500.00 |
Hemos creado medidas para establecer las cantidades.
Estamos intentando agregar las fechas de la columna 1 de la tabla al informe. No sé cómo agregar la fecha al informe.
Si estuviéramos usando una matriz, es sencillo. Pero, a menos que haya una manera de insertar la varianza entre las columnas de una matriz, estamos usando una tabla.
Si alguien puede decirme cómo agregar la fecha en el encabezado de cada columna, excluyendo la columna Más/Menos, estarÃa agradecido.
Gracias