Hola
Tengo las siguientes tablas:
Tabla de datos:
IDENTIFICACIÓN | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | NAT |
1 | A | B | ||||
2 | B | C | D | |||
3 | A | |||||
4 | B | |||||
5 | Z | |||||
6 | X | |||||
7 | 1 | |||||
8 | 1 |
Tabla geográfica:
LocationCode (Código de ubicación) | Ubicación | Sububicación |
1 | A | |
2 | B | |
3 | Z | C |
4 | D | |
5 | E | |
6 | X | G |
7 | NAT |
Tengo una segmentación que enumera la ubicación y cuando elijo una ubicación, quiero filtrar mi tabla principal a través de las columnas de C1 a C3 y NAT. He intentado despivotar las columnas C1, C2 y C3 y usarlas como tabla intermedia para conectar todas las tablas, pero no estoy seguro de cómo puedo hacer lo mismo con las columnas NAT y D1, D2.
Gracias.